|
|
 | | | | |
2012.02.10. 16:59 Elvira napja |
| ORSZÁGOS
|
|
| |  |
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tevékenységlista
"J" karakterrel kezdődő tevékenység nevek
3 4 A-Á B C D E-É F G H I-Í J K L M N O-Ó Ö-Ő P R S T U-Ú Ü-Ű V W Z Mind
| Sorszám | Tevékenység | Cégek száma | | 1. | Jármű gumik
| 1 | | 2. | Jármű javítás, felújítás, restaurálás
| 1 | | 3. | Járműalkatrész, háztartásigépek
| 1 | | 4. | Járműalkatrészek forgalmazása
| 1 | | 5. | Járműátalakítás
| 1 | | 6. | Járműipar
| 1 | | 7. | Járműtechnikai szolgáltató
| 1 | | 8. | Járművezető oktatás
| 2 | | 9. | Játék
| 1 | | 10. | Játék kereskedelem
| 4 | | 11. | Játék nagykereskedelem
| 1 | | 12. | Játék szakkereskedés, nagy- és kiskereskedelem
| 1 | | 13. | Játék, ajándék
| 1 | | 14. | Játékautomata
| 1 | | 15. | Játszóház és gyerekmegőrzés
| 1 | | 16. | Játszóterek gyártása, építése
| 1 | | 17. | Jéggyártás, jégszobrászat
| 1 | | 18. | Jégkrém
| 1 | | 19. | Jegyiroda
| 1 | | 20. | Jelvény, Érem, Érme vésése
| 1 | | 21. | Jelvény, érem, érme vésése
| 1 | | 22. | Jogi szolgáltatás
| 2 | | 23. | Jogi szolgáltatások
| 5 | | 24. | Jogi tanácsadás
| 8 | | 25. | Jogvédelmi biztosítás
| 1 | | 26. | Jövendömondás
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|